





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | BUL - 348 | 7916 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | BUL - 347 | 3807 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | BUL - 346 | 9684 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | BUL - 345 | 8538 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | BUL - 344 | 5614 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | BUL - 343 | 7099 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | BUL - 342 | 8684 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | BUL - 341 | 6566 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | BUL - 340 | 4414 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | BUL - 339 | 6016 |
